Lugar de origem:
CHINA
Marca:
ROGOSTEEL
Certificação:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Número do modelo:
SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653
Contacte-nos
Zinque a bobina de aço galvanizada mergulhada quente aluminizada do preço da folha
| Produtos | GI/GL | PPGI/PPGL | CR | Chapa de aço ondulada | 
| Categoria | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 | |||
| Padrão | JIS G3302/JIS G3312/ASTM A653M/A924M 1998 / GBT12754-2006, GB/T9761-1988, GB/T9754-1988, GB/T6739-1996, HG/T3830-2006, HG/T3830-2006, GB/T1732-93, GB/T9286-1998, GB/T1771-1991, GB/T14522-93 | |||
| Origem | China (continente) | |||
| Matéria prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653, 201,202,321,301,302,304,304L, 316,316L, 310,310S, 409.410.430.439.443.445.441 e assim por diante | |||
| Certificado | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 | |||
| Técnica | laminado a alta temperatura/ laminado | pre-pintado, laminado a alta temperatura /cold rolou | laminado | pre-pintado, laminado a alta temperatura/laminado | 
| Espessura | 0.12mm-2.0mm | |||
| Largura | 30mm-1500mm | |||
| Tolerância | thickness+/-0.01mm | |||
| Dobra de T (parte superior/traseiro) | ≤ 3T/4T | |||
| Limpeza Anti-MEK | 100times | |||
| Revestimento de zinco | ≤275g /m2 | |||
| Opções da cor | Sistema da cor de RAL ou conforme a amostra da cor do comprador. | |||
| Tipo de estrutura do revestimento | 2/1 ou 2/2 que revestem, ou personalizado | 2/1 ou 2/2 que revestem, ou personalizado | ||
| Peso da bobina | 3-8MT ou como você exigiu | 3-8MT ou como você exigiu | 12-13MT ou como você exigiu | 3-8MT ou como você exigiu | 
| Prazo de entrega | ao redor 10-15 dias após o pagamento de T/T ou o L/C são recebidos. | |||
Aço galvanizado a quente
 
lThickness: 0.125-2.0mm, largura: 600-1250mm, massa de revestimento: 40-275g/m2
 lSurface: lantejoula zero, lantejoula pequena, lantejoula regular e lantejoula grande
 métodos de tratamento do lSurface: lubrificado, lubrificado mais chromated, passivated
 lScopes da aplicação: materiais de construção, indústria clara, automóvel, fazer à máquina, encaixe do hardware, etc.
FAQ:
Hey, você é empresa comercial ou fábrica?
Caro senhor, nós somos Rogo (shanghai) Co. industrial, Ltd. Sob o grupo experiente da empresa J.X.Y do grupo. Nosso moinho consiste em encaixotar Shandong a área a mais desenvolvida de produzir CRC/GI/PPGI/GL/PPGL.
Que é a capacidade de seu moinho?
Nós possuímos 7 linhas de produção para GI/GL/PPGI/PPGL com a capacidade de 1480000MT pelo ano.
Que país você exportou para?
Nós exportamos para ao redor 30 países
Ásia: Coreia, Singapura, Vietname, Tailândia, Burma, Índia, Paquistão, Filipinas, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka, Jordânia, Israel, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Síria, Líbano, UAE, Iémen
Europa: Romênia, Turquia, Grécia
África: Egito, Argélia, Nigéria, Gana, Sudão, República dos Camarões
Oceania: Austrália
Que pagamento denomina pode você aceitar?
 T/T e L/C na vista. 30% T/T para o depósito (enviado depósito dentro de TRÊS dias de trabalho após P/I recebido, ou verifique novamente o preço novo), pagamento do equilíbrio de 70% contra a cópia da conta da carga dentro de 7 dias de trabalho.

Envie-nos seu inquérito diretamente